Year | Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1880 | Fields, Ella | Servant | 142 E Seneca St | 25 | Black | Virginia | Single | Servant |
1900 | Fields, Ella H | Servant | 408 Stewart Ave | 39 | Black | Virginia | Single | Servant |
1910 | Fields, Ella | Lodger | 313 Cascadilla St | 49 | Black | United States | Single | Chambermaid |
1920 | Fields, Ella | Head | 409 Madison St | 57 | Black | Virginia | Single | Houseworker |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiner, Edmund L | Head | 142 E Seneca St | 28 | White | Massachusetts | Single | Prof Mechan Engineering |
Gardiner, Isabell | Sister | 142 E Seneca St | 27 | White | Massachusetts | Single | Keeping House |
Gardiner, Susan D | Grandmother | 142 E Seneca St | 75 | White | Maine | Widowed | None |
Gardiner, John D | Stepbrother | 142 E Seneca St | 12 | White | Pennsylvania | Single | None |
Gardiner, Mary C | Stepsister | 142 E Seneca St | 11 | White | New York | Single | None |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckwith, Louisa M | Head | 408 Stewart Ave | 49 | White | New York | Widowed | None |
Beckwith, Clayville H | Son | 408 Stewart Ave | 18 | White | New York | Single | Student |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson, William | Head | 313 Cascadilla St | 58 | Black | Texas | 1st Marriage | Laborer |
Robinson, Florence | Wife | 313 Cascadilla St | 49 | Black | New York | 1st Marriage | Cook |
Robinson, Anna | Daughter | 313 Cascadilla St | 17 | Black | New York | Single | None |
Robinson, William | Son | 313 Cascadilla St | 10 | Black | New York | Single | None |
No media have been attached yet!
No sources or narratives yet for this person.