William Moore, 1837-1914: https://www.findagrave.com/memorial/39155772/william-moore
Year | Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1880 | Moore, William | Son | 27 Fayette St | 40 | White | England | Single | Clerk Grocery |
1900 | Moore, William | Head | 126 Fayette St | 63 | White | England | Single | Salesman |
1910 | Moore, William | Head | 126 Fayette St | 72 | White | England | Single | Driver |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moore, Elizabeth | Head | 27 Fayette St | 62 | White | England | Married | Keeping House |
Moore, Thomas | Husband | 27 Fayette St | 65 | White | England | Married | Machinist |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Jemima | Housekeeper | 126 Fayette St | 63 | White | England | Widowed | Housekeeper |
North, Jane | Boarder | 126 Fayette St | 23 | White | England | Single | None |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Jemima | Housekeeper | 126 Fayette St | 73 | White | England | Widowed | Housekeeper |
No media have been attached yet!
No sources or narratives yet for this person.