Year | Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Armstrong, Guy | Boarder | Fish Kill Creek Rd | 24 | White | New York | Single | Laborer |
1940 | Armstrong, Guy E | Head | Sebring Hill Rd | 35 | White | New York | Married Spouse Not Present | Grounds Keeper |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony, Edwin | Head | Fish Kill Creek Rd | 68 | White | New York | Widowed | Brick Layer |
Purdy, Katherine | Housekeeper | Fish Kill Creek Rd | 55 | White | New York | Widowed | Servant |
Purdy, Beatrice | Servant | Fish Kill Creek Rd | 17 | White | New York | Single | Servant |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armstrong, Josephine M | Daughter | Sebring Hill Rd | 4 | White | New York | Single | None |
Armstrong, Robert G | Son | Sebring Hill Rd | 9 | White | New York | Single | None |
Armstrong, Frances M | Daughter | Sebring Hill Rd | 2 | White | New York | Single | None |
No media have been attached yet!
No sources or narratives yet for this person.