Year | Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | Marsh, Grace M | Wife | 112 W Jay St | 27 | White | Pennsylvania | 1st Marriage | None |
1930 | Marsh, Grace M | Wife | 205 1/2 W Court St | 47 | White | Pennsylvania | Married | Pastry Cook |
1940 | Marsh, Grace | Sister-in-Law | 907 N Tioga St | 57 | White | Pennsylvania | Widowed | Laundress |
1950 | Marsh, Grace | Sister-in-Law | 407 E Tompkins St | 68 | White | Pennsylvania | Widowed | Laundress |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marsh, Milton E | Head | 112 W Jay St | 32 | White | New York | 1st Marriage | Telegrapher |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marsh, Milton E | Head | 205 1/2 W Court St | 52 | White | New York | Married | Telegrapher |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MacDougall, Charles | Head | 907 N Tioga St | 50 | White | New York | Married | Desk Sergeant |
MacDougall, Mary | Wife | 907 N Tioga St | 55 | White | Pennsylvania | Married | None |
Green, Harriet | Mother-in-Law | 907 N Tioga St | 80 | White | New York | Widowed | None |
Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MacDougall, Charles F | Head | 407 E Tompkins St | 60 | White | New York | Married | Sergeant |
MacDougall, Mary E | Wife | 407 E Tompkins St | 65 | White | Pennsylvania | Married | None |
No media have been attached yet!
No sources or narratives yet for this person.